Hotline: 0707 216 888
Phớt cần H
Phớt cần H
  • Mã sản phẩm:
  • Giá: Liên hệ
  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Tình trạng:
  • Mô tả sản phẩm
Hotline mua hàng:090.158.8311
Thông tin chi tiết
 

Phớt cần H có thể thay thế với Stelo GPH. H series được làm bằng NBR 90 Shore A và đảm bảo niêm phong trong xi lanh thủy lực và khí nén. Hình dạng của chúng - mang tên cho con dấu - không đảm bảo niêm phong hoàn toàn tự động, như được thể hiện bởi các điều kiện vận hành sau: áp suất 40 bar, tốc độ 0,25 m / giây và nhiệt độ từ -30 ° C đến khoảng 10 ° C. vật liệu tiêu chuẩn, nó có thể được cung cấp theo yêu cầu trong các vật liệu khác, như FKM (Viton), EPDM, VMQ (Silicon) khi được sử dụng với chất lỏng tích cực, các ứng dụng thực phẩm hoặc nhiệt độ cao.

phớt cần H

Thông số kỹ thuật của phớt cần H


- Chất liệu: Nbr (Cao su tổng hợp)
- Tốc độ m/s: 0,25
- Nhiệt độ °C: -30 đến 110
- Áp lực Mpa: 12


phớt cần H

DESCRIPTION DIMENSIONS(MM) MATERIAL
S16-A NBR 85SH D.012x020x6   012,00 - 020,00 - 006,00 Nbr
H 012 D.003,17x007,93x3,96   003,17 - 007,93 - 003,96 Nbr
H 018 D.004,76x011,11x3,17   004,76 - 011,11 - 003,17 Nbr
H 025 D.006,35x015,87x4,76   006,35 - 015,87 - 004,76 Nbr
H 031 D.007,93x019,05x4,76   007,93 - 019,05 - 004,76 Nbr
H 037 D.009,52x022,22x4,76   009,52 - 022,22 - 004,76 Nbr
H 043 D.011,11x023,81x6,35   011,11 - 023,81 - 006,35 Nbr
H 050 D.012,70x025,40x6,35   012,70 - 025,40 - 006,35 Nbr
H 056 D.014,28x027,78x9,52   014,28 - 027,78 - 009,52 Nbr
H 062 D.015,87x034,93x9,52   015,87 - 034,93 - 009,52 Nbr
H 075 D.019,05x038,10x9,52   019,05 - 038,10 - 009,52 Nbr
H 081 D.020,63x034,93x6,35   020,63 - 034,93 - 006,35 Nbr
H 087 D.022,22x044,45x12,70   022,22 - 044,45 - 012,70 Nbr
H 093 D.023,81x045,24x12,70   023,81 - 045,24 - 012,70 Nbr
H 100 D.025,40x044,45x9,52   025,40 - 044,45 - 009,52 Nbr
H 112 D.028,58x050,80x9,52   028,58 - 050,80 - 009,52 Nbr
H 125 D.031,75x074,61x12,70   031,75 - 074,61 - 012,70 Nbr
H 137 D.034,93x055,05x7,93   034,93 - 055,05 - 007,93 Nbr
H 150 D.038,10x069,85x10,31   038,10 - 069,85 - 010,31 Nbr
H 162 D.041,28x063,50x9,52   041,28 - 063,50 - 009,52 Nbr
H 175 D.044,45x069,85x11,11   044,45 - 069,85 - 011,11 Nbr
H 187 D.047,63x073,03x9,52   047,63 - 073,03 - 009,52 Nbr
H 200 D.050,80x069,85x6,35   050,80 - 069,85 - 006,35 Nbr
H 212 D.053,98x076,20x9,52   053,98 - 076,20 - 009,52 Nbr
H 225 D.057,15x082,55x9,52   057,15 - 082,55 - 009,52 Nbr
H 237 D.060,33x090,09x9,52   060,33 - 090,09 - 009,52 Nbr
H 250 D.063,50x079,38x9,52   063,50 - 079,38 - 009,52 Nbr
H 275 D.069,85x095,25x9,52   069,85 - 095,25 - 009,52 Nbr
H 287 D.073,03x098,43x9,52   073,03 - 098,43 - 009,52 Nbr
H 325 D.082,55x107,95x9,52   082,55 - 107,95 - 009,52 Nbr
H 350 D.088,90x133,35x12,70   088,90 - 133,35 - 012,70 Nbr
H 375 D.095,25x123,80x11,90   095,25 - 123,80 - 011,90 Nbr
H 400 D.101,60x127,00x12,70   101,60 - 127,00 - 012,70 Nbr
H 425 D.107,95x146,05x15,87   107,95 - 146,05 - 015,87 Nbr
H 475 D.120,70x149,20x12,70   120,70 - 149,20 - 012,70 Nbr
H 525 D.133,35x158,80x12,70   133,35 - 158,80 - 012,70 Nbr
H 550 D.139,70x165,10x12,70   139,70 - 165,10 - 012,70 Nbr

STT Tiêu đề tài liệu Tải về

Bình luận Facebook:

Sản phẩm cùng loại

Phớt cần thủy lực piston GUA
Phớt cần thủy lực piston GUA Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần thủy lực MA43
Phớt cần thủy lực MA43 Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần thủy lực piston TTH
Phớt cần thủy lực piston TTH Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần piston TTO
Phớt cần piston TTO Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần thủy lực BUF
Phớt cần thủy lực BUF Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần piston CSC
Phớt cần piston CSC Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần thủy lực piston PSE
Phớt cần thủy lực piston PSE Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần thủy lực 616/ M
Phớt cần thủy lực 616/ M Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần piston TSE
Phớt cần piston TSE Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt cần thủy lực TTS-TTS/L
Phớt cần thủy lực TTS-TTS/L Chi tiết: Liên hệ ESE
Phớt thủy lực phớt piston TGO
Phớt thủy lực phớt piston TGO Chi tiết: Liên hệ ESE
Hotline hỗ trợ khách hàng 0707 216 888
Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị năng lượng
  • Trụ sở chính: 216 Lô 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng
  • VP1: 220 Lô 9, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng
  • VP2:
  • Phone: 02253.652.875 / 02253.652.943 Fax 02253.797.598
  • Email: ese@esejsc.com.vn
  • Website: www.esejsc.com.vn/www.esejsc.com
© 2016 thuộc về Esejsc.com
Thiết kế website và SEO - Tất thành